歡迎您進(jìn)入安平縣恩熙絲網(wǎng)制品有限公司!
Product center
全國(guó)咨詢熱線
18131825252手機(jī):
(0)18131825252 (0)13831825252
郵箱:
sales@apchongkongchang.com
地址:
安平縣西會(huì)沃村村北500米處
作者:aphongsheng 更新時(shí)間:2012-04-09 16:54:54 點(diǎn)擊數(shù):
沖孔網(wǎng)的開孔率
孔 徑
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | 38.4% | 48.9% | ||||||||
2 | 21.7% | 31.2% | 38.6% | 44.3% | 48.8% | 52.6% | 55.4% | 58% | 60.7% | |
3 | 13.9% | 21.7% | 28.3% | 33.9% | 38.7% | 42.4% | 45.9% | 49.2% | 51.7% | |
4 | 9.7% | 16.15% | 21.7% | 26.9% | 31.2% | 35.4% | 38.8% | 41.9% | 44.3% | |
5 | 12.3% | 17.2% | 21.7% | 25.8% | 29.7% | 33.1% | 35.9% | 38.7% | ||
6 | 9.7% | 13.9% | 17.9% | 21.8% | 25.4% | 28.3% | 31.3% | 33.9% | ||
7 | 11.5% | 15.2% | 18.6% | 21.7% | 24.8% | 27.4% | 30% | |||
8 | 9.7% | 12.9% | 15.9% | 19% | 21.7% | 24.34% | 27.1% | |||
9 |